Talent Cultivation
Group Members
Current PhD Students
Mao Liang
Enrollment Year: 2021Undergraduate Institution:Tsinghua University
Li Xingyu
Enrollment Year: 2022Undergraduate Institution: University of Science and Technology of China
Chen Xue
Enrollment Year: 2022Undergraduate Institution: Chongqing University
Wu Yue
Enrollment Year: 2023Undergraduate Institution: Tsinghua University
Du Xixiang
Enrollment Year: 2025Undergraduate Institution: Huazhong University of Science and Technology
Li Ranliang
Enrollment Year: 2026Undergraduate Institution: Tsinghua University
Dai Jiale
Planned Enrollment Year: 2026Undergraduate Institution: Tsinghua University
Tong Yuzhi
Enrollment Year: 2025Undergraduate Institution: Fudan University
Current Postdoctoral Researchers
Xu Bei
Postdoctoral Entry Date: 2023PhD Institution: University of Science and Technology Beijing
Wang Hanteng
Postdoctoral Entry Date: 2023PhD Institution: University of Minnesota
Huang Guanhua
Postdoctoral Entry Date: 2024PhD Institution: Southern University of Science and Technology
Li Mengyuan
Postdoctoral Entry Date: 2024PhD Institution: Sun Yat-sen University
Zhao Yajuan
Postdoctoral Entry Date: 2025PhD Institution: Tsinghua University
Yang Fan
Postdoctoral Entry Date: 2025PhD Institution: Renmin University of China
Li Haowei
Postdoctoral Entry Date: 2025PhD Institution: University of Science and Technology of China
Zhang Tao
Postdoctoral Entry Date: 2025PhD Institution: Tsinghua University
Zhang Shengtian
Postdoctoral Entry Date: 2026PhD Institution: Durham University
Former Postdoctoral Researchers (13人)
| Name | UndergraduateInstitution | PhD Study Period | First Position after PhD Graduation | Current Position |
|---|---|---|---|---|
| Gao Chao | Beijing Normal University | 2010-2015 | Lecturer, Zhejiang Normal University | Professor, Zhejiang Normal University (Young Scholar Program Type B, formerly Outstanding Youth Fund Recipient) |
| Miao Jiao | Tsinghua University | 2011-2015 | Postdoc, School of Information Technology, Tsinghua University | —— |
| Shi Zheyu | Tsinghua University | 2011-2016 | Postdoc, Monash University | Research Fellow, East China Normal University (Overseas Outstanding Youth Fund Recipient) |
| Feng Chao | University of Science and Technology of China (USTC) | 2013-2019 | Ministry of Science and Technology, PRC | —— |
| Wang Ce | Tsinghua University | 2014-2019 | Postdoc, Tsinghua University | Associate Professor, Tongji University |
| Zhang Pengfei | Tsinghua University | 2015-2019 | Postdoc, California Institute of Technology | Young Research Fellow, Fudan University (Overseas Outstanding Youth Fund Recipient) |
| Sun Ning | Renmin University of China | 2015-2019 | Industrial Enterprise | Postdoc, Fudan University |
| Cheng Yanting | Beihang University | 2015-2020 | Research Assistant, Tsinghua University | Associate Professor, University of Science and Technology Beijing |
| Chen Xin | Peking University | 2016-2021 | Postdoc, Max Planck Institute for the Science of Light | Postdoc, Heidelberg University |
| Wu Yadong | Renmin University of China | 2016-2021 | Postdoc, Fudan University | Distinguished Associate Research Fellow, Sichuan University |
| Liu Chang | University of Science and Technology of China (USTC) | 2018-2023 | Postdoc, National University of Singapore | Postdoc, National University of Singapore |
| Zhou Yineng | Renmin University of China | 2019-2024 | Postdoc, University of Geneva | Postdoc, University of Geneva |
| Zhou Tiangang | Peking University | 2020-2025 | Postdoc, University of Geneva | Postdoc, University of Geneva |
Former PhD Students (24人)
| Name | PhD Institution | Postdoctoral Appointment Period | First Position after Postdoctoral Appointment | Current Position |
|---|---|---|---|---|
| Qi Ran | Peking University | 2010-2012 | Postdoc, Georgia Institute of Technology | Professor, Renmin University of China (Outstanding Youth Fund Recipient) |
| Yu Zengqiang | Peking University | 2010-2012 | Postdoc, University of Trento | Professor, Shanxi University |
| Chen Zhu | Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences | 2011-2013 | China Academy of Engineering Physics | China Academy of Engineering Physics |
| Guan Liming | Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences | 2012-2015 | National Center for Nanoscience and Technology | Industrial Enterprise |
| Zheng Wei | Sun Yat-sen University | 2012-2015 | Postdoc, University of Cambridge | Distinguished Professor, University of Science and Technology of China (Overseas Outstanding Youth Fund Recipient) |
| Chen Yu | Peking University | 2012-2015 | Associate Professor, Capital Normal University | Research Fellow, Graduate School of China Academy of Engineering Physics |
| Liu Boyang | Purdue University | 2013-2015 | Postdoc, The University of Hong Kong | Associate Professor, Beijing University of Technology |
| Zhang Ren | Renmin University of China | 2014-2017 | Associate Professor, Xi’an Jiaotong University | Professor, Xi’an Jiaotong University (Young Yangtze Scholar) |
| Zhang Deping | Peking University | 2015-2018 | Industrial Enterprise | Industrial Enterprise |
| Yu Jinlong | Tsinghua University | 2016-2018 | Postdoc, University of Innsbruck | Associate Professor, Hainan University |
| Wu Zhigang | Queen’s University | 2016-2018 | Associate Research Fellow, Institute of Quantum Science and Engineering, Southern University of Science and Technology | Associate Research Fellow, Greater Bay Area Quantum Research Institute |
| Sun Mingyuan | The Hong Kong University of Science and Technology | 2016-2019 | Associate Research Fellow, Beijing University of Posts and Telecommunications | Associate Professor, Beijing University of Posts and Telecommunications |
| Yao Juan | The University of Hong Kong | 2017-2019 | Assistant Research Fellow, Pengcheng Laboratory (Shenzhen) | Assistant Research Fellow, Institute of Quantum Science and Engineering, Southern University of Science and Technology |
| Chen Li | Shanxi University | 2019-2021 | Lecturer, Shanxi University | Associate Professor, Shanxi University |
| Liang Xiao | University of Science and Technology of China (USTC) | 2019-2021 | Distinguished Associate Research Fellow, University of Science and Technology of China | —— |
| Chen Xiaolong | Swinburne University of Technology | 2019-2021 | Associate Professor, Zhejiang Sci-Tech University | Associate Professor, Zhejiang Sci-Tech University |
| Wang Ce | Tsinghua University | 2019-2021 | Assistant Professor, Tongji University | Associate Professor, Tongji University |
| Xu Peng | Wuhan University | 2019-2022 | Distinguished Research Fellow, Zhengzhou University | Distinguished Research Fellow, Zhengzhou University |
| Deng Tianshu | University of Science and Technology of China (USTC) | 2019-2022 | Associate Professor, Yunnan University | Associate Professor, Yunnan University |
| Pan Lei | Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences | 2019-2022 | Associate Professor, Nankai University | Associate Professor, Nankai University |
| Yao Zhiyuan | University of Massachusetts, Amherst | 2018-2022 | Young Research Fellow, Lanzhou University | Young Research Fellow, Lanzhou University |
| Li Chengshu | University of British Columbia | 2021-2024 | Associate Research Fellow, Tsinghua University | Associate Research Fellow, Tsinghua University |
| Yang Fan | University of British Columbia | 2021-2024 | Associate Professor, Southeast University | Associate Professor, Southeast University |
| Gu Qi | Peking University | 2021-2024 | Lecturer, Hunan Normal University | Lecturer, Hunan Normal University |
| Wang Changyan | The Ohio State University | 2022-2025 | Faculty Postdoc, Chongqing University | Faculty Postdoc, Chongqing University |
| Nie Xiaotian | University of Science and Technology of China (USTC) | 2023-2026 | iFLYTEK | Intelligent Quantum Inception |
Former Undergraduate Students (23人)
| Name | Institution | Graduation Year | Placement after Graduation |
|---|---|---|---|
| Zhou Shuyan | Fudan University | 2025 | Colorado State University |
| Tang Haifeng | Tsinghua University | 2023 | Stanford University |
| Guo Jinkang | Peking University | 2020 | Colorado State University |
| Su Kaixiang | Peking University | 2020 | University of California, Santa Barbara |
| Liu Genyue | Tsinghua University | 2020 | Princeton University |
| Yi Jinmin | Peking University | 2019 | Perimeter Institute for Theoretical Physics |
| Lu Shuangyuan | Peking University | 2019 | The Ohio State University |
| Chen Yiming | Tsinghua University | 2018 | Princeton University |
| Fan Ruihua | Peking University | 2017 | Harvard University |
| Ye Bingtian | Peking University | 2017 | University of California, Berkeley |
| Shen Huitao | Tsinghua University | 2016 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
| Wang Hanteng | Peking University | 2015 | University of Minnesota |
| Zhou Xiaofei | Tsinghua University | 2014 | University of California, Berkeley |
| Sun Xiaoqi | Tsinghua University | 2013 | Stanford University |
| Zhao Chenchao | Beijing Normal University | 2013 | University of Illinois Urbana-Champaign (UIUC) |
| Lian Biao | Tsinghua University | 2012 | Stanford University |
| Gu Yingfei | Tsinghua University | 2012 | Stanford University |
| Ji Wenjie | Tsinghua University | 2012 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
| Fu Wenbo | Tsinghua University | 2012 | Harvard University |
| Jian Chaoming | Tsinghua University | 2011 | Stanford University |
| Chen Shu | Tsinghua University | 2011 | University of Illinois Urbana-Champaign (UIUC) |
| Liu Yanbing | Tsinghua University | 2010 | Princeton University |
| Huang Wujie | Tsinghua University | 2009 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |